大会実施要項・競技日程・組合せ表
大会実施要項
第79回国民スポーツ大会 実施要項
変更箇所
2025年9月26日(ホッケー競技)
2025年9月5日(セーリング競技)
2025年9月1日(スローイングビンゴ)
2025年9月1日(ラグビーフットボール競技)
2025年9月1日(バドミントン競技)
2025年8月20日(スポーツクライミング競技)
2025年8月20日(ホッケー競技)
2025年8月20日(ローイング競技)
2025年7月31日(公益財団法人滋賀県スポーツ協会加盟団体等一覧表)
2025年7月31日(公益財団法人日本スポーツ協会加盟競技団体等一覧表)
2025年7月31日(参加人員及び競技得点分類等一覧表)
2025年7月31日(スポーツ拳法)
2025年7月31日(パワーリフティング競技)
2025年7月31日(トライアスロン競技)
2025年7月31日(ゴルフ競技)
2025年7月31日(空手道競技)
2025年7月31日(サッカー競技)
2025年6月30日(公益財団法人滋賀県スポーツ協会加盟団体等一覧表)
2025年6月30日(弓道競技)
2025年6月30日(バドミントン競技)
2025年6月30日(馬術競技)
2025年6月30日(ソフトテニス競技)
2025年6月30日(バスケットボール競技)
2025年6月30日(テニス競技)
2025年6月3日(アーチェリー競技)
2025年6月3日(カヌー競技)
2025年6月3日(ラグビーフットボール競技)
2025年6月3日(柔道競技)
2025年6月3日(軟式野球競技)
2025年6月3日(ハンドボール競技)
2025年6月3日(ボクシング競技)
2025年6月3日(サッカー競技)
2025年6月3日(水泳競技)
2025年5月10日(会場地市町実行委員会等一覧表)
2025年5月10日(卓球競技)
2025年5月8日(ユニカール)
2025年5月1日(ラジオ体操第3(初代・二代目))
2025年5月1日(スリースマイルゴルフ)
2025年5月1日(スポーツ拳法)
2025年5月1日(キンボールスポーツ・レクリエーション)
2025年5月1日(武術太極拳競技)
2025年5月1日(剣道競技)
2025年5月1日(フェンシング競技)
2025年5月1日(自転車競技)
2025年5月1日(セーリング競技)
2025年5月1日(バスケットボール競技)
2025年5月1日(ローイング競技)
2025年5月1日(サッカー競技)
2025年4月1日(会場地市町実行委員会等事務局一覧表)
2025年4月1日(ビリヤード)
2025年4月1日(ソフトバレーボール)
2025年4月1日(カローリング)
2025年4月1日(バウンドテニス競技)
2025年4月1日(ゲートボール競技)
2025年4月1日(トライアスロン競技)
2025年4月1日(ライフル射撃競技)
2025年4月1日(ソフトボール競技)
2025年4月1日(相撲競技)
2025年4月1日(ソフトテニス競技)
2025年4月1日(バレーボール競技)
2025年4月1日(ホッケー競技)
2025年4月1日(大会日程と会場一覧表)
総則
大会日程
各競技別実施要項・競技日程・組合せ表
正式競技
| 競技名 | 種目 | 種別 | 会場地市町 | 競技会場 | 実施要項 | 競技日程 | 組合せ表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陸上競技 | 全種別 | 彦根市 | 平和堂HATOスタジアム(彦根総合スポーツ公園陸上競技場) | ||||
| 水泳 | 競泳 | 全種別 | 草津市 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | PDF (9/3修正) | ||
| 飛込 | 全種別 | ||||||
| 水球 | 少年男子 女子 | ||||||
| アーティスティックスイミング | 少年女子 | ||||||
| オープンウォータースイミング | 男子 女子 | 長浜市 | 長浜市南浜町地先特設会場 | ||||
| サッカー | 成年男子 | 東近江市 | 東近江市総合運動公園布引陸上競技場 | PDF (9/9修正) | |||
| 京セラ株式会社滋賀東近江工場総合グラウンド | |||||||
| 東近江市能登川グラウンド | |||||||
| 少年男子 | 守山市 | 野洲川歴史公園サッカー場(ビッグレイク) | |||||
| 少年男子 少年女子 | 甲賀市 | 甲賀市水口スポーツの森陸上競技場 | |||||
| 少年女子 | 大津市 | 皇子山総合運動公園陸上競技場 | |||||
| 伊香立公園芝生グラウンド | |||||||
| テニス | 全種別 | 大津市 | 大石緑地スポーツ村テニスコート | ||||
| ローイング | 全種別 | 大津市 | 関西みらいローイングセンター(滋賀県立琵琶湖漕艇場) | PDF (8/26修正) | |||
| ホッケー | 全種別 | 米原市 | OSPホッケースタジアム(滋賀県立伊吹運動場) | ||||
| 米原市伊吹第1グラウンド | |||||||
| ボクシング | 成年男子 少年男子 女子 | 東近江市 | 東近江市能登川アリーナ | ||||
| バレーボール | 6人制 | 成年男子 | 草津市 | 草津市立総合体育館 | |||
| 成年女子 | 草津市 | YMITアリーナ(くさつシティアリーナ) | |||||
| 少年男子 | 近江八幡市 | 近江八幡市立運動公園体育館 | |||||
| 少年女子 | 守山市 | 守山市民体育館 | |||||
| ビーチバレーボール | 少年男子 少年女子 | 長浜市 | 豊公園自由広場特設会場 | ||||
| 体操 | 競技 | 全種別 | 大津市 | 滋賀ダイハツアリーナ(滋賀アリーナ) | |||
| 新体操 | 少年男子 少年女子 | ||||||
| トランポリン | 男子 女子 | ||||||
| バスケットボール | 成年男子 | 大津市 | 滋賀ダイハツアリーナ(滋賀アリーナ) | ||||
| 成年女子 | 野洲市 | 野洲市総合体育館 | |||||
| 少年男子 | 大津市 | 滋賀ダイハツアリーナ(滋賀アリーナ) | |||||
| 少年女子 | 草津市 | YMITアリーナ(くさつシティアリーナ) | |||||
| レスリング | 成年男子 少年男子 女子 | 栗東市 | 栗東市民体育館 | ||||
| セーリング | 全種別 | 大津市 | 大津市柳が崎特設セーリング会場 | PDF (9/4修正) | |||
| ウエイトリフティング | 成年男子 少年男子 女子 | 高島市 | 滋賀県立安曇川高等学校体育館 | ||||
| ハンドボール | 成年男子 成年女子 | 彦根市 | プロシードアリーナHIKONE(彦根市スポーツ・文化交流センター) | ||||
| 少年男子 | 近江八幡市 | あづちマリエート | |||||
| 少年男子 少年女子 | 近江八幡市立運動公園体育館 | ||||||
| 少年女子 | 彦根市 | 彦総グリーンアリーナ(彦根総合高等学校体育館) | |||||
| 自転車 | トラック・レース | 男子A 男子B 女子 | 京都府 向日市 | 京都向日町競輪場 | |||
| ロード・レース | 男子A 男子B 女子 | 東近江市 | 東近江市特設ロードレースコース | ||||
| ソフトテニス | 全種別 | 長浜市 | 長浜城テニスガーデン(長浜市民庭球場) | ||||
| 卓球 | 全種別 | 野洲市 | 野洲市総合体育館 | ||||
| 軟式野球 | 成年男子 | 近江八幡市 | カローラ滋賀はちまんスタジアム(近江八幡市立運動公園野球場) | ||||
| 草津市 | 草津グリーンスタジアム | ||||||
| 守山市 | 守山市民球場 | ||||||
| 甲賀市 | 甲賀市民スタジアム | ||||||
| 東近江市 | 東近江市ひばり公園湖東スタジアム | ||||||
| 日野町 | 日野町大谷公園野球場 | ||||||
| 相撲 | 成年男子 少年男子 | 長浜市 | 県民共済ドーム長浜(滋賀県立長浜ドーム) | ||||
| 馬術 | 成年男子 成年女子 少年 | 兵庫県 三木市 | 三木ホースランドパーク | PDF (9/16修正) | |||
| フェンシング | 全種別 | 大津市 | ウカルちゃんアリーナ(滋賀県立体育館) | ||||
| 柔道 | 成年男子 少年男子 女子 | 長浜市 | 湖北THGツインアリーナ(長浜伊香ツインアリーナ) | PDF (9/12修正) | |||
| ソフトボール | 成年男子 | 東近江市 | 東近江市総合運動公園布引多目的グラウンド | ||||
| 成年女子 | 高島市 | 高島市今津総合運動公園第1グラウンド・第2グラウンド | |||||
| 少年男子 | 草津市 | 草津市立野村運動公園グラウンド | |||||
| 少年女子 | 守山市 | 守山市民球場 | |||||
| 守山市民運動公園ソフトボール場 | |||||||
| バドミントン | 全種別 | 大津市 | 滋賀ダイハツアリーナ(滋賀アリーナ) | ||||
| 弓道 | 近的 | 全種別 | 彦根市 | プロシードアリーナHIKONE(彦根市スポーツ・文化交流センター) | |||
| 遠的 | |||||||
| ライフル射撃 | 25m | 成年男子 | 大津市 | 滋賀県警察学校射撃場 | |||
| 50m | 成年男子 成年女子 | 大阪府 豊能郡 能勢町 | 能勢ライフル射撃場 | ||||
| 10m | 全種別 | ||||||
| BR・BP | 少年男子 少年女子 | ||||||
| 剣道 | 全種別 | 湖南市 | 湖南市総合体育館 | ||||
| ラグビーフットボール | 7人制 | 成年男子 | 野洲市 | 滋賀県希望が丘文化公園 | |||
| 女子 | |||||||
| 15人制 | 少年男子 | ||||||
| スポーツクライミング | リード | 全種別 | 竜王町 | 竜王町総合運動公園スポーツクライミング特設会場 | |||
| ボルダー | 全種別 | ||||||
| カヌー | スプリント | 全種別 | 東近江市 | 伊庭内湖特設カヌー競技場 | |||
| スラローム | 成年男子 成年女子 | 大津市 | 瀬田川特設カヌー競技場 | ||||
| ワイルドウォーター | |||||||
| アーチェリー | 全種別 | 愛荘町 | 愛荘町スポーツセンター秦荘グラウンド | ||||
| 空手道 | 全種別 | 大津市 | ウカルちゃんアリーナ(滋賀県立体育館) | ||||
| 銃剣道 | 成年男子 少年男子 | 高島市 | 新旭体育館 | ||||
| なぎなた | 成年女子 少年女子 | 彦根市 | パナソニック株式会社くらしアプライアンス社彦根工場多目的ホール | ||||
| ボウリング | 全種別 | 彦根市 | ラピュタボウル彦根 | PDF (9/25修正) | |||
| ゴルフ | 成年男子 | 栗東市 | 琵琶湖カントリー倶楽部 | ||||
| 少年男子 | 甲賀市 | べアズパウ ジャパン カントリークラブ | |||||
| 女子 | 東近江市 | 名神八日市カントリー倶楽部 | |||||
| トライアスロン | 成年男子 成年女子 | 近江八幡市 | 近江八幡市特設トライアスロン会場 | ||||
特別競技
| 競技名 | 種目 | 会場地市町 | 競技会場 | 実施要項 | 競技日程 | 組合せ表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高等学校 野球 | 硬式 | 大津市 | マイネットスタジアム皇子山(皇子山総合運動公園野球場) | |||
| 軟式 | 甲賀市 | 甲賀市民スタジアム | ||||
| 高島市 | 高島市今津総合運動公園今津スタジアム | |||||
公開競技
| 競技名 | 会場地市町 | 競技会場 | 実施要項 | 競技日程 | 組合せ表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綱引 | 近江八幡市 | あづちマリエート | |||
| ゲートボール | 長浜市 | 県民共済ドーム長浜(滋賀県立長浜ドーム) | |||
| 武術太極拳 | 野洲市 | 野洲市総合体育館 | |||
| パワーリフティング | 栗東市 | 栗東市民体育館 | PDF (9/8修正) | ||
| グラウンド・ゴルフ | 甲賀市 | 甲賀市水口スポーツの森 | |||
| バウンドテニス | 草津市 | YMITアリーナ(くさつシティアリーナ) | |||
| エアロビック | 守山市 | 守山市民体育館 |
