各競技プログラム
正式競技
| 競技 | プログラム |
|---|---|
| ― | 00各競技共通 PDF:15.3MB |
| 陸上 | 01プログラム PDF:6.8MB |
| 水泳 | 02プログラム PDF:1.9MB |
| アーチェリー | 03プログラム PDF:1.2MB |
| 卓球 | 04プログラム PDF:1.8MB |
| フライングディスク | 05プログラム PDF:2.6MB |
| ボッチャ | 06プログラム PDF:2.0MB |
| ボウリング | 07プログラム PDF:2.0MB |
| バスケットボール | 08プログラム PDF:1.1MB |
| 車いすバスケットボール | 09プログラム PDF:0.9MB |
| ソフトボール | 10プログラム PDF:1.0MB |
| グランドソフトボール | 11プログラム PDF:0.9MB |
| バレーボール | 12プログラム PDF:3.3MB |
| サッカー | 13プログラム PDF:0.7MB |
| フットソフトボール | 14プログラム PDF:1.2MB |
オープン競技
| 競技 | プログラム |
|---|---|
| SOバドミントン | 15プログラム PDF:0.4MB |
| ゴールボール | 16プログラム PDF:0.3MB |
| スポーツウエルネス吹矢 | 17プログラム PDF:0.7MB |
| 卓球バレー | 18プログラム PDF:0.2MB |