大会日程
式典
総合開会式
会場地 | 式典会場 | 9月 | 10月 | |||||||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
彦根市 | 平和堂HATOスタジアム (彦根総合スポーツ公園陸上競技場) | ● |
総合閉会式
会場地 | 式典会場 | 9月 | 10月 | |||||||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
彦根市 | 平和堂HATOスタジアム (彦根総合スポーツ公園陸上競技場) | ● |
正式競技(本会期)
陸上競技
種別 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | 10月 | |||||||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
全種別 | 彦根市 | 平和堂HATOスタジアム (彦根総合スポーツ公園陸上競技場) | ● | ● | ● | ● | ● |
サッカー
種別 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | 10月 | |||||||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
成年男子 | 東近江市 | 東近江市総合運動公園布引陸上競技場 | ● | ● | ● | ||||||||
京セラ株式会社滋賀東近江工場 総合グラウンド | ● | ● | |||||||||||
東近江市能登川グラウンド | ● | ● | |||||||||||
少年男子 | 守山市 | 野洲川歴史公園サッカー場 (ビッグレイク) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
少年男子 少年女子 | 甲賀市 | 甲賀市水口スポーツの森陸上競技場 | ● | ● | ● | ||||||||
少年女子 | 大津市 | 皇子山総合運動公園陸上競技場 | ● | ● | ● | ● | |||||||
伊香立公園芝生グラウンド | ● |
テニス
種別 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | 10月 | |||||||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
全種別 | 大津市 | 大石緑地スポーツ村テニスコート | ● | ● | ● | ● |
ローイング
種別 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | 10月 | |||||||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
全種別 | 大津市 | 関西みらいローイングセンター (滋賀県立琵琶湖漕艇場) | ● | ● | ● | ● |
ホッケー
種別 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | 10月 | |||||||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
成年男子 少年男子 | 米原市 | OSPホッケースタジアム (滋賀県立伊吹運動場) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
成年女子 少年女子 | 米原市伊吹第1グラウンド | ● | ● | ● | ● |
ボクシング
種別 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | 10月 | |||||||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
成年男子 少年男子 女子 | 東近江市 | 東近江市能登川アリーナ | ● | ● | ● | ● | ● |
バレーボール(6人制)
種別 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | 10月 | |||||||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
成年男子 | 草津市 | 草津市立総合体育館 | ● | ● | ● | ● | |||||||
成年女子 | 草津市 | YMITアリーナ (くさつシティアリーナ) | ● | ● | ● | ● | |||||||
少年男子 | 近江八幡市 | 近江八幡市立運動公園体育館 | ● | ● | ● | ● | |||||||
少年女子 | 守山市 | 守山市民体育館 | ● | ● | ● | ● |
バスケットボール
種別 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | 10月 | |||||||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
成年男子 | 大津市 | 滋賀ダイハツアリーナ (滋賀アリーナ) | ● | ● | ● | ● | |||||||
成年女子 | 野洲市 | 野洲市総合体育館 | ● | ● | ● | ● | |||||||
少年男子 | 大津市 | 滋賀ダイハツアリーナ (滋賀アリーナ) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
少年女子 | 草津市 | YMITアリーナ (くさつシティアリーナ) | ● | ● | ● | ● | ● |
レスリング
種別 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | 10月 | |||||||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
成年男子 少年男子 | 栗東市 | 栗東市民体育館 | ● | ● | ● | ● | |||||||
女子 | ● | ● |
セーリング
種別 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | 10月 | |||||||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
全種別 | 大津市 | 大津市柳が崎特設セーリング会場 | ● | ● | ● | ● |
ウエイトリフティング
種別 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | 10月 | |||||||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
成年男子 少年男子 女子 | 高島市 | 滋賀県立安曇川高等学校体育館 | ● | ● | ● | ● | ● |
ハンドボール
種別 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | 10月 | |||||||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
成年男子 成年女子 | 彦根市 | プロシードアリーナHIKONE (彦根市スポーツ・文化交流センター) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
少年男子 | 近江八幡市 | あづちマリエート | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
少年男子 少年女子 | 近江八幡市立運動公園体育館 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
少年女子 | 彦根市 | 彦総グリーンアリーナ (彦根総合高等学校体育館) | ● | ● |
ソフトテニス
種別 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | 10月 | |||||||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
全種別 | 長浜市 | 長浜城テニスガーデン (長浜市民庭球場) | ● | ● | ● | ● |
卓球
種別 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | 10月 | |||||||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
全種別 | 野洲市 | 野洲市総合体育館 | ● | ● | ● | ● | ● |
軟式野球
種別 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | 10月 | |||||||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
成年男子 | 近江八幡市 | カローラ滋賀はちまんスタジアム (近江八幡市立運動公園野球場) | ● | ||||||||||
草津市 | 草津グリーンスタジアム | ● | ● | ||||||||||
守山市 | 守山市民球場 | ● | ● | ||||||||||
甲賀市 | 甲賀市民スタジアム | ● | ● | ● | |||||||||
東近江市 | 東近江市ひばり公園 湖東スタジアム | ● | ● | ● | |||||||||
日野町 | 日野町大谷公園野球場 | ● | ● |
相撲
種別 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | 10月 | |||||||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
成年男子 少年男子 | 長浜市 | 長浜バイオ大学ドーム (滋賀県立長浜ドーム) | ● | ● | ● |
馬術
種別 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | 10月 | |||||||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
成年男子 成年女子 少年 | 兵庫県 三木市 | 三木ホースランドパーク | ● | ● | ● | ● | ● |
フェンシング
種別 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | 10月 | |||||||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
全種別 | 大津市 | ウカルちゃんアリーナ (滋賀県立体育館) | ● | ● | ● | ● |
柔道
種別 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | 10月 | |||||||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
成年男子 少年男子 女子 | 長浜市 | 湖北THGツインアリーナ (長浜伊香ツインアリーナ) | ● | ● | ● |
ソフトボール
種別 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | 10月 | |||||||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
成年男子 | 東近江市 | 東近江市総合運動公園 布引多目的グラウンド | ● | ● | ● | ||||||||
成年女子 | 高島市 | 高島市今津総合運動公園 第1グラウンド | ● | ● | ● | ||||||||
高島市今津総合運動公園 第2グラウンド | ● | ● | |||||||||||
少年男子 | 草津市 | 草津市立野村運動公園グラウンド | ● | ● | ● | ||||||||
少年女子 | 守山市 | 守山市民球場 | ● | ● | ● | ||||||||
守山市民運動公園ソフトボール場 | ● | ● |
バドミントン
種別 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | 10月 | |||||||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
全種別 | 大津市 | 滋賀ダイハツアリーナ (滋賀アリーナ) | ● | ● | ● | ● |
弓道
種目 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | 10月 | |||||||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||||
近的 | 全種別 | 彦根市 | プロシードアリーナHIKONE (彦根市スポーツ・文化交流センター) | ● | ● | ● | ● | |||||||
遠的 | ● | ● | ● |
ライフル射撃
種目 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | 10月 | |||||||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||||
25m | 成年男子 | 大津市 | 滋賀県警察学校射撃場 | ● | ● | ● | ||||||||
50m | 成年男子 成年女子 | 大阪府 豊能郡 能勢町 | 能勢ライフル射撃場 | ● | ● | ● | ● | |||||||
10m | 全種別 | |||||||||||||
BR・BP | 少年男子 少年女子 |
剣道
種別 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | 10月 | |||||||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
全種別 | 湖南市 | 湖南市総合体育館 | ● | ● | ● |
ラグビーフットボール
種目 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | 10月 | |||||||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||||
7人制 | 成年男子 | 野洲市 | 滋賀県希望が丘文化公園 | ● | ● | |||||||||
女子 | ● | ● | ||||||||||||
15人制 | 少年男子 | ● | ● | ● | ● |
スポーツクライミング
種目 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | 10月 | |||||||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||||
リード | 全種別 | 竜王町 | 竜王町総合運動公園 スポーツクライミング特設会場 | ● | ● | ● | ||||||||
ボルダー | 全種別 | ● | ● | ● |
カヌー
種目 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | 10月 | |||||||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||||
スプリント | 全種別 | 東近江市 | 伊庭内湖特設カヌー競技場 | ● | ● | ● | ● | |||||||
スラローム | 成年男子 成年女子 | 大津市 | 瀬田川特設カヌー競技場 | ● | ● | |||||||||
ワイルド ウォーター | ● | ● |
アーチェリー
種別 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | 10月 | |||||||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
全種別 | 愛荘町 | 愛荘町スポーツセンター 秦荘グラウンド | ● | ● | ● |
空手道
種別 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | 10月 | |||||||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
全種別 | 大津市 | ウカルちゃんアリーナ (滋賀県立体育館) | ● | ● | ● |
銃剣道
種別 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | 10月 | |||||||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
成年男子 少年男子 | 高島市 | 新旭体育館 | ● | ● | ● |
なぎなた
種別 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | 10月 | |||||||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
成年女子 少年女子 | 彦根市 | パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社 彦根工場多目的ホール | ● | ● | ● |
ボウリング
種別 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | 10月 | |||||||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
全種別 | 彦根市 | ラピュタボウル彦根 | ● | ● | ● | ● | ● |
ゴルフ
種別 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | 10月 | |||||||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
成年男子 | 栗東市 | 琵琶湖カントリー倶楽部 | ● | ● | ● | ||||||||
少年男子 | 甲賀市 | べアズパウ ジャパン カントリークラブ | ● | ● | ● | ||||||||
女子 | 東近江市 | 名神八日市カントリー倶楽部 | ● | ● | ● |
トライアスロン
種別 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | 10月 | |||||||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
成年男子 成年女子 | 近江八幡市 | 近江八幡市特設トライアスロン会場 | ● |
正式競技(会期前1回目)
水泳
種目 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | ||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
競泳 | 全種別 | 草津市 | インフロニア草津 アクアティクスセンター (草津市立プール) | ● | ● | ● | ||||||||
飛込 | 全種別 | ● | ● | ● | ||||||||||
水球 | 少年男子 女子 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
アーティス ティック スイミング | 少年女子 | ● | ||||||||||||
オープン ウォーター スイミング | 男子 女子 | 長浜市 | 長浜市南浜町地先特設会場 | ● |
バレーボール(ビーチバレーボール)
種別 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | ||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
少年男子 少年女子 | 長浜市 | 豊公園自由広場特設会場 | ● | ● | ● |
体操
種目 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | ||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
競技 | 全種別 | 大津市 | 滋賀ダイハツアリーナ (滋賀アリーナ) | ● | ● | ● | ● | |||||||
新体操 | 少年男子 少年女子 | ● | ● | |||||||||||
トラン ポリン | 男子 女子 | ● |
正式競技(会期前2回目)
自転車
種目 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | ||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
トラック ・レース | 男子A 男子B 女子 | 京都府 向日市 | 京都向日町競輪場 | ● | ● | ● | ● | |||||||
ロード ・レース | 男子A 男子B 女子 | 東近江市 | 東近江市特設 ロードレースコース | ● |
特別競技
高等学校野球
種目 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | 10月 | |||||||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
硬式 | 大津市 | マイネットスタジアム皇子山 (皇子山総合運動公園野球場) | ● | ● | ● | ||||||||
軟式 | 甲賀市 | 甲賀市民スタジアム | ● | ● | ● | ||||||||
高島市 | 高島市今津総合運動公園 今津スタジアム | ● | ● |
公開競技
綱引
会場地 | 競技会場 | 競技日程 |
近江八幡市 | あづちマリエート | 8月23日(土)~8月24日(日) |
ゲートボール
会場地 | 競技会場 | 競技日程 |
長浜市 | 長浜バイオ大学ドーム (滋賀県立長浜ドーム) | 9月6日(土)~9月7日(日) |
武術太極拳
会場地 | 競技会場 | 競技日程 |
野洲市 | 野洲市総合体育館 | 8月30日(土)~8月31日(日) |
パワーリフティング
会場地 | 競技会場 | 競技日程 |
栗東市 | 栗東市民体育館 | 9月20日(土)~9月21日(日) |
グラウンド・ゴルフ
会場地 | 競技会場 | 競技日程 |
甲賀市 | 甲賀市水口スポーツの森 | 9月13日(土)~9月14日(日) |
バウンドテニス
会場地 | 競技会場 | 競技日程 |
草津市 | YMITアリーナ (くさつシティアリーナ) | 9月20日(土)~9月21日(日) |
エアロビック
会場地 | 競技会場 | 競技日程 |
守山市 | 守山市民体育館 | 8月23日(土)~8月24日(日) |
デモンストレーションスポーツ
インディアカ
会場地 | 競技会場 | 競技日程 |
草津市 | YMITアリーナ (くさつシティアリーナ) | 8月3日(日) |
ウォーキング
会場地 | 競技会場 | 競技日程 |
近江八幡市 | 西の湖一帯 | 4月12日(土) |
ウォーキングフットボール
会場地 | 競技会場 | 競技日程 |
湖南市 | 甲賀高分子スタジアム | 6月1日(日) |
小倉百人一首競技かるた
会場地 | 競技会場 | 競技日程 |
大津市 | 滋賀県立武道館 | 5月11日(日) |
カローリング
会場地 | 競技会場 | 競技日程 |
甲賀市 | 甲賀市水口体育館 | 5月18日(日) |
還暦軟式野球
会場地 | 競技会場 | 競技日程 |
守山市 | 守山市民球場 | 7月5日(土) |
守山市民運動公園市民スポーツ広場 |
キンボールスポーツ・レクリエーション
会場地 | 競技会場 | 競技日程 |
湖南市 | 湖南市総合体育館 | 5月11日(日) |
里湖で地域を結ぶウォーキング
会場地 | 競技会場 | 競技日程 |
高島市 | マキノ地域特設ウォーキングコース | 5月18日(日) |
スポーツウエルネス吹矢
会場地 | 競技会場 | 競技日程 |
草津市 | YMITアリーナ (くさつシティアリーナ) | 5月18日(日) |
スポーツ鬼ごっこ
会場地 | 競技会場 | 競技日程 |
野洲市 | 野洲市野洲川河川公園 | 6月1日(日) |
スポーツ拳法
会場地 | 競技会場 | 競技日程 |
大津市 | 皇子が丘公園体育館 | 9月14日(日) |
スポーツチャンバラ
会場地 | 競技会場 | 競技日程 |
栗東市 | 栗東市民体育館 | 5月25日(日) |
スリースマイルゴルフ
会場地 | 競技会場 | 競技日程 |
大津市 | 和邇市民運動広場グラウンド | 5月25日(日) |
スローイングビンゴ
会場地 | 競技会場 | 競技日程 |
栗東市 | 栗東市民体育館 | 9月13日(土) |
ソフトバレーボール
会場地 | 競技会場 | 競技日程 |
甲賀市 | 甲賀市水口体育館 | 6月15日(日) |
ネットでポンポイ
会場地 | 競技会場 | 競技日程 |
東近江市 | 東近江市総合運動公園布引体育館 | 9月6日(土) |
ノルディック・ウォーク
会場地 | 競技会場 | 競技日程 |
草津市 | 草津川跡地公園de愛ひろば | 5月24日(土) |
ひこねスーパーカロム
会場地 | 競技会場 | 競技日程 |
彦根市 | プロシードアリーナHIKONE (彦根市スポーツ・文化交流センター) | 6月1日(日) |
ビリヤード
会場地 | 競技会場 | 競技日程 |
栗東市 | 栗東市民体育館 | 5月10日(土)~5月11日(日) |
フットサル
会場地 | 競技会場 | 競技日程 |
米原市 | BIG・BREATH | 9月7日(日) |
マリンスポーツフェスティバル
会場地 | 競技会場 | 競技日程 |
野洲市 | 琵琶湖マイアミ浜(野洲市中主B&G 海洋センター艇庫前) | 7月21日(月/祝) |
ミックスバレーボール
会場地 | 競技会場 | 競技日程 |
守山市 | 守山市民体育館 | 7月21日(月/祝) |
モルック
会場地 | 競技会場 | 競技日程 |
多賀町 | 結いの森公園 | 5月17日(土) |
ユニカール
会場地 | 競技会場 | 競技日程 |
長浜市 | 湖北THGツインアリーナ (長浜伊香ツインアリーナ) | 7月19日(土) |
ユニホック
会場地 | 競技会場 | 競技日程 |
米原市 | OSPホッケースタジアム (滋賀県立伊吹運動場) | 5月18日(日) |
ラジオ体操第3(初代・二代目)
会場地 | 競技会場 | 競技日程 |
大津市 | 皇子が丘公園体育館 | 6月8日(日) |