大会日程
式典
開会式
会場地 | 式典会場 | 10月 | ||
25 | 26 | 27 | ||
土 | 日 | 月 | ||
彦根市 | 平和堂HATOスタジアム (彦根総合スポーツ公園陸上競技場) | ● |
閉会式
会場地 | 式典会場 | 10月 | ||
25 | 26 | 27 | ||
土 | 日 | 月 | ||
彦根市 | 平和堂HATOスタジアム (彦根総合スポーツ公園陸上競技場) | ● |
【正式競技(個人競技)】
陸上競技
障害区分 | 会場地 | 式典会場 | 10月 | ||
25 | 26 | 27 | |||
土 | 日 | 月 | |||
身・知 | 彦根市 | 平和堂HATOスタジアム (彦根総合スポーツ公園陸上競技場) | ● | ● | ● |
水泳
障害区分 | 会場地 | 式典会場 | 10月 | ||
25 | 26 | 27 | |||
土 | 日 | 月 | |||
身・知 | 草津市 | インフロニア草津アクアティクスセンター (草津市立プール) | ● | ● |
アーチェリー
障害区分 | 会場地 | 式典会場 | 10月 | ||
25 | 26 | 27 | |||
土 | 日 | 月 | |||
身 | 愛荘町 | 愛荘町スポーツセンター秦荘グラウンド | ● |
卓球
(サウンドテーブルテニスを含む)
障害区分 | 会場地 | 式典会場 | 10月 | ||
25 | 26 | 27 | |||
土 | 日 | 月 | |||
身・知・精 | 野洲市 | 野洲市総合体育館 | ● | ● |
フライングディスク
障害区分 | 会場地 | 式典会場 | 10月 | ||
25 | 26 | 27 | |||
土 | 日 | 月 | |||
身・知 | 甲賀市 | 甲賀市水口スポーツの森 | ● | ● | ● |
ボッチャ
障害区分 | 会場地 | 式典会場 | 10月 | ||
25 | 26 | 27 | |||
土 | 日 | 月 | |||
身 | 甲賀市 | 甲賀市水口体育館 | ● | ● |
ボウリング
障害区分 | 会場地 | 式典会場 | 10月 | ||
25 | 26 | 27 | |||
土 | 日 | 月 | |||
知 | 彦根市 | ラピュタボウル彦根 | ● | ● |
【正式競技(団体競技)】
バスケットボール
障害区分 | 会場地 | 式典会場 | 10月 | ||
25 | 26 | 27 | |||
土 | 日 | 月 | |||
知 | 大津市 | 滋賀ダイハツアリーナ (滋賀アリーナ) | ● | ● |
車いすバスケットボール
障害区分 | 会場地 | 式典会場 | 10月 | ||
25 | 26 | 27 | |||
土 | 日 | 月 | |||
身 | 大津市 | 滋賀ダイハツアリーナ (滋賀アリーナ) | ● | ● |
ソフトボール
障害区分 | 会場地 | 式典会場 | 10月 | ||
25 | 26 | 27 | |||
土 | 日 | 月 | |||
知 | 高島市 | 高島市今津総合運動公園 第1グラウンド・第2グラウンド | ● | ● |
グランドソフトボール
障害区分 | 会場地 | 式典会場 | 10月 | ||
25 | 26 | 27 | |||
土 | 日 | 月 | |||
身 | 東近江市 | 東近江市総合運動公園 布引多目的グラウンド | ● | ● |
バレーボール
障害区分 | 会場地 | 式典会場 | 10月 | ||
25 | 26 | 27 | |||
土 | 日 | 月 | |||
身 | 近江八幡市 | 近江八幡市立運動公園体育館 | ● | ● | |
知 | 湖南市 | 湖南市総合体育館 | ● | ● | |
精 | 草津市 | 草津市立総合体育館 | ● | ● |
サッカー
障害区分 | 会場地 | 式典会場 | 10月 | ||
25 | 26 | 27 | |||
土 | 日 | 月 | |||
知 | 守山市 | 野洲川歴史公園サッカー場 (ビッグレイク) | ● | ● | ● |
フットソフトボール
障害区分 | 会場地 | 式典会場 | 10月 | ||
25 | 26 | 27 | |||
土 | 日 | 月 | |||
知 | 長浜市 | 長浜バイオ大学ドーム (滋賀県立長浜ドーム) | ● | ● |
【オープン競技】
SOバドミントン
障害区分 | 会場地 | 式典会場 | 10月 | |
18 | 19 | |||
土 | 日 | |||
知 | 彦根市 | プロシードアリーナHIKONE (彦根市スポーツ・文化交流センター) | ● | ● |
ゴールボール
障害区分 | 会場地 | 式典会場 | 10月 |
19 | |||
日 | |||
身・知・精 | 守山市 | 守山市民体育館 | ● |
スポーツウエルネス吹矢
障害区分 | 会場地 | 式典会場 | 10月 |
19 | |||
日 | |||
身・知・精 | 大津市 | 皇子が丘公園体育館 | ● |
卓球バレー
障害区分 | 会場地 | 式典会場 | 10月 |
12 | |||
日 | |||
身・知・精 | 栗東市 | 栗東市民体育館 | ● |