能勢ライフル射撃場
実施競技
競技名 | 種目 | 種別 | 競技日程 |
---|---|---|---|
ライフル射撃 | 50m | 成年男子 | 2025年10月4日〜7日 |
成年女子 | 2025年10月4日〜7日 | ||
10m | 全種別 | 2025年10月4日〜7日 | |
BR・BP | 少年男子 | 2025年10月4日〜7日 | |
少年女子 | 2025年10月4日〜7日 |
住所
大阪府豊能郡能勢町山内19-1
競技名 | 種目 | 種別 | 競技日程 |
---|---|---|---|
ライフル射撃 | 50m | 成年男子 | 2025年10月4日〜7日 |
成年女子 | 2025年10月4日〜7日 | ||
10m | 全種別 | 2025年10月4日〜7日 | |
BR・BP | 少年男子 | 2025年10月4日〜7日 | |
少年女子 | 2025年10月4日〜7日 |
大阪府豊能郡能勢町山内19-1