障スポ各会場おもてなSHIGAエリア
ラピュタボウル彦根
所在地
滋賀県彦根市竹ヶ鼻町43-1
※おもてなSHIGAエリア:ビバシティ3階立体駐車場内
開設期間
10月25日(土曜日)~10月26日(日曜日)各日10時~17時
出店配置

| ブース番号 | 出店事業者名 | 10/25 | 10/26 |
|---|---|---|---|
| ① | わたSHIGA輝く国スポ・障スポ彦根市実行委員会 | 〇 | 〇 |
| ② | 甲良町産業課(甲良町観光協会) | 〇 | 〇 |
| ③ | 社会福祉法人あじさい福祉会 いきいきサロン | 〇 | |
| ④ | チームエンパワーメント | 〇 | |
| ⑤・⑥ | 株式会社ヨコブリシ | 〇 | 〇 |
| ⑦ | 滋賀県スポーツ用品協同組合 | 〇 | 〇 |
| ⑧ | If/あじさい福祉会(ふるまい) | 〇 | 〇 |
滋賀ダイハツアリーナ(滋賀アリーナ)
所在地
滋賀県大津市上田上中野町779番地
※おもてなSHIGAエリア:競技会場2階「森のテラス」周辺
開設期間
10月25日(土曜日)9時~16時、10月26日(日曜日)9時~17時
出店配置

| ブース番号 | 出店事業者名 | 10/25 | 10/26 |
|---|---|---|---|
| ①・② | 株式会社ヨコブリシ | 〇 | 〇 |
| ③ | 株式会社サンドマーニプライズ | 〇 | 〇 |
| ④ | (公社)びわ湖大津観光協会 | 〇 | 〇 |
| ⑤ | 滋賀県スポーツ用品協同組合 | 〇 | 〇 |
| ⑥ | はっこう(ふるまい) | 〇 | 〇 |
| ⑦ | 文化財保護課(彦根城世界遺産登録推進協議会) | 〇 | |
| ⑧ | わたSHIGA輝く国スポ・障スポ大津市実行委員会 | 〇 | 〇 |
| ⑨ | 大津市社会福祉協議会 | 〇 | |
| ⑩ | 龍谷大学 発酵醸造食品機能性研究センター | 〇 | |
| ⑪ | Akala合同会社 | 〇 | 〇 |
| ⑫ | - |
県民共済ドーム長浜(滋賀県立長浜ドーム)
所在地
滋賀県長浜市田村町1320
開設期間
10月25日(土曜日)12時40分~17時、10月26日(日曜日)9時30分~16時30分
出店配置

| ブース番号 | 出店事業者名 | 10/25 | 10/26 |
|---|---|---|---|
| K1 | 株式会社アドバンス | 〇 | 〇 |
| ②・③ | 株式会社ヨコブリシ | 〇 | 〇 |
| ④ | 湖北会(ふるまい) | 〇 | 〇 |
| ⑤ | ー |
近江八幡市立運動公園体育館
所在地
滋賀県近江八幡市津田町18
開設期間
10月25日(土曜日)13時~17時、10月26日(日曜日)9時~16時
出店配置

| ブース番号 | 出店事業者名 | 10/25 | 10/26 |
|---|---|---|---|
| ①・② | わたSHIGA輝く国スポ・障スポ近江八幡市実行委員会 | 〇 | 〇 |
| ③・④ | 株式会社サンドマーニプライズ | 〇 | 〇 |
| ⑤ | 岡喜商店(竜王町観光協会) | 〇 | 〇 |
| ⑥ | 竜王町観光協会(Kitchenパル) | 〇 | 〇 |
| ⑦ | 滋賀県バレーボール協会 | 〇 | 〇 |
| ⑧ | わたむきの里/びわこみみの里(ふるまい) | 〇 | 〇 |
| ⑨・⑩ | 株式会社ヨコブリシ | 〇 | 〇 |
| ⑪ | 社会福祉法人おうみ福祉会 | 〇 |
インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール)
所在地
滋賀県草津市西大路町13-10
開設期間
10月25日(土曜日)~10月26日(日曜日)各日9時30分~17時
出店配置

| ブース番号 | 出店事業者名 | 10/25 | 10/26 |
|---|---|---|---|
| ① | きらら/びわこみみの里(ふるまい) | 〇 | 〇 |
| ② | 滋賀県スポーツ用品協同組合 | 〇 | 〇 |
| ③ | 株式会社ヨコブリシ | 〇 | 〇 |
| ④ | 株式会社サンドマーニプライズ | 〇 | 〇 |
| ⑤ | ペンギンファーム | 〇 | 〇 |
| ⑥ | 株式会社凛プラス | 〇 | 〇 |
| ⑦・⑧ | 公立大学法人 和歌山県立医科大学 みらい医療推進センター げんき開発研究所 | 〇 | 〇 |
| ⑨ | 薬務課 | 〇 | |
| ⑩ | 社会福祉法人パレット・ミル | 〇 | 〇 |
| ⑪ | 草津市消費生活センター(クゥとかいなを守る会) | 〇 |
草津市立総合体育館
所在地
滋賀県草津市下笠町161
開設期間
10月25日(土曜日)~10月26日(日曜日)各日10時30分~16時30分
出店配置

| ブース番号 | 出店事業者名 | 10/25 | 10/26 |
|---|---|---|---|
| ①・② | 株式会社サンドマーニプライズ | 〇 | 〇 |
| ③ | 滋賀県バレーボール協会 | 〇 | 〇 |
| ④ | ビストロ向日葵(ふるまい) | 〇 |
野洲川歴史公園サッカー場(ビッグレイク)
所在地
滋賀県守山市服部町2439
開設期間
10月25日(土曜日)9時30分~14時30分、10月26日(日曜日)9時30分~15時30分、10月27日(月曜日)9時~13時
出店配置

| ブース番号 | 出店事業者名 | 10/25 | 10/26 | 10/27 |
|---|---|---|---|---|
| K1 | 株式会社アドバンス | 〇 | ||
| ② | ワークシップぷくぷく | 〇 | 〇 | 〇 |
| ③・④ | 株式会社ヨコブリシ | 〇 | 〇 | |
| ⑤ | 社会福祉法人白蓮もりやま作業所 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ⑥ | もりやま作業所(ふるまい) | 〇 | 〇 |
甲賀市水口スポーツの森
所在地
滋賀県甲賀市水口町北内貴230
開設期間
10月25日(土曜日)9時30分~16時、10月26日(日曜日)9時~16時、10月27日(月曜日)9時~11時
出店配置

| ブース番号 | 出店事業者名 | 10/25 | 10/26 | 10/27 |
|---|---|---|---|---|
| K1 | ワイガヤ本舗 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ② | - | |||
| ③・④ | わたSHIGA輝く国スポ・障スポ甲賀市実行委員会 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ⑤ | 滋賀県スポーツ用品協同組合 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ⑥ | ゆとりあ/甲賀ふくし作業所(ふるまい) | 〇 | 〇 | |
| ⑦・⑧・⑨・⑩ | 株式会社ヨコブリシ | 〇 | 〇 |
甲賀市水口体育館
所在地
滋賀県甲賀市水口町鹿深3-46
開設期間
10月25日(土曜日)~10月26日(日曜日)各日9時~17時
出店配置

| ブース番号 | 出店事業者名 | 10/25 | 10/26 |
|---|---|---|---|
| ①・②・③・④ | 株式会社ヨコブリシ | 〇 | 〇 |
| ⑤ | さわらび(ふるまい) | 〇 | 〇 |
| ⑥ | 愛知県アジア・アジアパラ競技大会推進局企画調整課 | 〇 | 〇 |
| ⑦ | わたSHIGA輝く国スポ・障スポ甲賀市実行委員会 | 〇 | 〇 |
| ⑧ | - |
碧水ホール
所在地
甲賀市水口町水口5671
開設期間
10月25日(土曜日)~10月26日(日曜日)各日10時30分~17時
出店配置

| ブース番号 | 出店事業者名 | 10/25 | 10/26 |
|---|---|---|---|
| ①・② | わたSHIGA輝く国スポ・障スポ甲賀市実行委員会 | 〇 | 〇 |
| ③ | ミライキックス(ふるまい) | 〇 | 〇 |
| ④ | - |
野洲市総合体育館
所在地
滋賀県野洲市冨波甲1339
開設期間
10月25日(土曜日)9時30分~16時30分、10月26日(日曜日)9時30分~16時
出店配置

| ブース番号 | 出店事業者名 | 10/25 | 10/26 |
|---|---|---|---|
| K1・K2 | 東京アスリートライオンズクラブ | 〇 | 〇 |
| ③・④・⑤・⑥ | 株式会社ヨコブリシ | 〇 | 〇 |
| ⑦ | 湖南地域観光振興協議会 | 〇 | |
| ⑧ | 滋賀県スポーツ用品協同組合 | 〇 | 〇 |
| ⑨・⑩ | 株式会社サンドマーニプライズ | 〇 | 〇 |
| ⑪ | 工房しゅしゅ/ぴ~す蕪式会社(ふるまい) | 〇 | 〇 |
| ⑫ | 社会福祉法人パレット・ミル | 〇 | 〇 |
| ⑬ | 野洲市観光物産協会 | 〇 | 〇 |
| ⑭ | 野洲市商工会青年部 | 〇 | 〇 |
湖南市総合体育館
所在地
滋賀県湖南市夏見589
開設期間
10月25日(土曜日)10時~16時、10月26日(日曜日)9時30分~16時30分
出店配置

| ブース番号 | 出店事業者名 | 10/25 | 10/26 |
|---|---|---|---|
| ① | 湖南市 | 〇 | 〇 |
| ② | 湖南市(ふるまい) | 〇 | 〇 |
| ③・④ | 株式会社サンドマーニプライズ | 〇 | 〇 |
| ⑤・⑥ | 株式会社ヨコブリシ | 〇 | 〇 |
| ⑦ | 滋賀県バレーボール協会 | 〇 | 〇 |
| ⑧ | - |
高島市今津総合運動公園 第1グラウンド・第2グラウンド
所在地
滋賀県高島市今津町日置前3110
※おもてなSHIGAエリア:第2グランド西側「わんぱく広場」周辺
開設期間
10月25日(土曜日)9時~16時30分、10月26日(日曜日)9時~15時50分
出店配置

| ブース番号 | 出店事業者名 | 10/25 | 10/26 |
|---|---|---|---|
| ① | わたSHIGA輝く国スポ・障スポ高島市実行委員会 | 〇 | 〇 |
| ② | 社会福祉法人虹の会 ドリーム・あんです | 〇 | |
| ③・④ | 株式会社ヨコブリシ | 〇 | 〇 |
| ⑤ | 高島市障がい者相談支援センターコンパス | 〇 | 〇 |
| ⑥ | ウッディ伊香立(ふるまい) | 〇 | 〇 |
東近江市総合運動公園 布引多目的グラウンド
所在地
滋賀県東近江市芝原町1503
開設期間
10月25日(土曜日)~10月26日(日曜日)各日10時~16時30分
出店配置

| ブース番号 | 出店事業者名 | 10/25 | 10/26 |
|---|---|---|---|
| ①・② | 竜王町観光協会(竜王ふなずし工房) | 〇 | 〇 |
| ③ | わたSHIGA輝く国スポ・障スポ東近江市実行委員会 | 〇 | 〇 |
| ④ | はっこう/工房しゅしゅ(ふるまい) | 〇 | 〇 |
| ⑤ | 滋賀アイステーション | 〇 | |
| ⑥ | - | ||
| ⑦・⑧ | 株式会社ヨコブリシ | 〇 | 〇 |
| ⑨ | - | ||
| ⑩ | - |
愛荘町スポーツセンター 秦荘グラウンド
所在地
滋賀県愛知郡愛荘町軽野甲100
開設期間
10月26日(日曜日)10時~16時
出店配置

| ブース番号 | 出店事業者名 | 10/26 |
|---|---|---|
| ①・② | 愛荘町福祉コミュニティー親の会 | 〇 |
| ③・④ | 愛荘町健康推進員協議会 | 〇 |
| ⑤・⑥ | 愛荘町立愛知川びんてまりの館・伝承工芸びん細工手まり保存会 | 〇 |
| ⑦・⑧ | 愛知高等学校 ボランティア同好会 | 〇 |
| ⑨・⑩ | 株式会社スマイルエンジニア | 〇 |
| ⑪ | はっこう(ふるまい) | 〇 |
| ⑫ | KACArchery株式会社 | 〇 |
| ⑬ | 滋賀県スポーツ用品協同組合 | 〇 |
| ⑭ | 愛知県 アジア・アジアパラ競技大会推進局 企画調整課 | 〇 |